Mensajes de error
Referencia de códigos de error que puedes ver en LealUp — qué significa cada uno y qué hacer al verlos.
Cuando algo falla, LealUp muestra un código de error (ej. INT_GMAIL_001) junto al mensaje. Esta página es la referencia de todos esos códigos, organizada por área. Copia el código y búscalo acá antes de escribirnos — la mayoría se resuelven en 2 minutos.
Formato: CATEGORIA_SUBCATEGORIA_NNN.
- Categoría — en qué parte del sistema falló (AUTH, PERM, INT, DATA, HEALTH, API).
- Subcategoría (opcional) — servicio o recurso específico (ej.
GMAIL, CAL, WA).
- NNN — identificador numérico del error dentro de esa categoría.
Ejemplo: INT_GMAIL_002 → categoría Integración, subcategoría Gmail, error #002.
| Código | Significado | Qué hacer |
|---|
AUTH_001 | Invitación inválida o corrupta. | Pídele al admin del workspace que reenvíe la invitación desde Admin → Equipo. |
AUTH_002 | El token de invitación expiró (más de 7 días). | Solicita una invitación nueva al admin del workspace. |
AUTH_003 | El workspace está suspendido (impago o por decisión del admin). | Contacta al admin del workspace. Si eres admin, revisa Facturación y plan o escríbenos. |
AUTH_004 | Sesión expirada por inactividad. | Vuelve a loguearte. El timeout default es 8h; el admin puede ajustarlo. |
AUTH_005 | SSO requerido pero intentaste login con password. | Usa el botón "Ingresar con SSO" en la pantalla de login. |
| Código | Significado | Qué hacer |
|---|
PERM_001 | Tu rol no tiene permiso para esta acción. | Pídele al admin que te cambie el rol o te dé acceso específico. Revisa la matriz de permisos en Equipo y roles. |
PERM_002 | Intento de acceso cross-workspace bloqueado. | Esto no debería pasar en uso normal; si aparece, repórtalo con el trace_id a soporte inmediatamente. |
PERM_003 | Como CSM, solo puedes ver/editar clientes de tu cartera. | Pídele al admin que te agregue como owner o co-owner del cliente. |
| Código | Significado | Qué hacer |
|---|
INT_GMAIL_001 | OAuth falló o el usuario rechazó scopes. | Reconecta desde Mi perfil → Integraciones → Gmail y acepta todos los scopes. Si tu Workspace tiene restricciones, el IT admin debe aprobar LealUp. |
INT_GMAIL_002 | Quota de Gmail API excedida. | Espera 1 hora y reintenta. Si es recurrente, escríbenos — podemos bajar la frecuencia de sync temporalmente. |
INT_GMAIL_003 | Refresh token revocado por el usuario desde Google. | Reconecta la integración — esto crea un token nuevo. |
| Código | Significado | Qué hacer |
|---|
INT_CAL_001 | Timeout al sincronizar eventos de calendario. | La sync se reintenta en 15 min automáticamente. Si después de 1 hora sigue sin eventos, reconecta. |
INT_CAL_002 | Evento con visibilidad "privada" — no lo sincronizamos. | Por diseño. Cambia la visibilidad del evento a "default" o "público" si quieres que aparezca. |
| Código | Significado | Qué hacer |
|---|
INT_WA_001 | El webhook de Kapso no es alcanzable (timeout o DNS). | Espera 5 min — reintentamos automáticamente. Si persiste, verifica el estado en Kapso status. |
INT_WA_002 | Mensaje no pudo parsearse (formato desconocido). | No afecta la operación; el mensaje se guarda en raw y lo analizamos manualmente. Sin acción necesaria. |
| Código | Significado | Qué hacer |
|---|
DATA_001 | Archivo CSV mal formado (encoding, separadores, columnas). | Abre el CSV, confirma UTF-8 y separador coma. Revisa el formato esperado en Importar CSV. |
DATA_002 | Tipo de campo no coincide (ej. texto en un campo numérico). | Revisa la columna reportada en el error. Los tipos admitidos están en Campos personalizados. |
DATA_003 | Duplicate external_id — ya existe un cliente con ese ID en el workspace. | Elige entre Actualizar (upsert) o Saltar en las opciones del import. |
DATA_004 | Más filas que el límite de tu tier por import. | Divide el CSV en archivos más chicos, o upgradea de tier. Starter: 10k por archivo; Growth: 50k; Scale+: ilimitado. |
| Código | Significado | Qué hacer |
|---|
HEALTH_001 | El cliente no tiene señal suficiente para calcular el score. | Espera a que se pueblen los timelines (mínimo 14 días) o marca el cliente como N/A manualmente. |
HEALTH_002 | Los pesos del modelo no suman 100%. | Vuelve a Admin → Salud → Modelo personalizado y ajusta los pesos. El total debe dar exactamente 100. |
HEALTH_003 | Dimensión personalizada con fórmula inválida. | Revisa la fórmula en Admin → Salud → Dimensiones custom. Debe devolver un número entre 0 y 100. Ver sintaxis en Modelo de salud. |
| Código | Significado | Qué hacer |
|---|
API_RATE_001 | Superaste el rate limit de tu tier para este endpoint. | Espera lo indicado en el header Retry-After y reintenta. Considera batching si llamas muchas veces. |
API_IDEMP_001 | Reusaste un Idempotency-Key con un body distinto al original. | Usa una key nueva para cada request nueva, o envía el mismo body si quieres replay. |
API_VAL_001 | Validación de schema falló — campo obligatorio, tipo incorrecto o formato inválido. | Revisa el campo errors en la respuesta RFC7807. Cada error incluye el path exacto. |
API_WEBHOOK_001 | Firma HMAC inválida en un webhook entrante. | Verifica que estés usando el secret correcto del workspace y no mezclando entornos (sandbox vs prod). |
Los códigos nuevos se agregan continuamente durante el piloto. Si ves uno que no figura, escríbenos a [email protected] con el código exacto, la pantalla donde apareció y el trace_id si está visible. Lo documentamos y te respondemos con la solución. Ver Contacto para más guía.